Untuk menyelesaikan program sarjana di PSTK USK, mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan sebanyak 144-147 SKS. Saat ini PSTK USK menyediakan sebanyak 74 mata kuliah (termasuk 15 mata kuliah pilihan). Kompos isi SKS mata kuliah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
NO | KODE | MATA KULIAH (Indonesia) | MATA KULIAH (Inggris) | SKS | KATEGORI |
SEMESTER 1 | |||||
1 | MKWU1002 | Kewarganegaraan | Civic Education | 2 | W |
2 | FFTT1001 | Fisika I | Physics I | 3 | W |
3 | FFTT1003 | Kimia | Chemistry | 2 | W |
4 | FFTT1007 | Matematika I | Mathematics I | 3 | W |
5 | STEK1001 | Mikrobiologi | Microbiology | 2 | W |
6 | STEK1003 | Kimia Analisis I | Analytical Chemistry I | 2 | W |
7 | STEK1005 | Kimia Organik I | Organic Chemistry I | 2 | W |
8 | STEK1007 | Pengantar Teknik Kimia | Introduction to Chemical Engineering | 2 | W |
9 | STEK1009 | Praktikum Mikrobiologi | Microbiology Laboratory | 2 | W |
10 | MKWU1006 | Pembinaan Karakter I | Character Building I | 0 | W |
TOTAL | 19 | ||||
SEMESTER 2 | |||||
1 | MKWU1001 | Pancasila | Pancasila | 2 | W |
2 | MKWU1003 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 | W |
3 | MKWU1004 | Bahasa Inggris | English | 2 | W |
4 | MKWU1005 | Kebencanaan dan Lingkungan | Disaster Management and Environment | 2 | W |
5 | FFTT1004 | Praktikum Fisika | Physics Laboratory | 1 | W |
6 | FFTT1006 | Matematika II | Mathematics II | 3 | W |
7 | STEK1002 | Kimia Analisis II | Analytical Chemistry II | 2 | W |
8 | STEK1004 | Kimia Organik II | Organic Chemistry II | 2 | W |
9 | STEK1006 | Kimia Fisika | Physical Chemistry | 3 | W |
10 | STEK1008 | Praktikum Analisis Bahan | Material Analysis Laboratory | 2 | W |
11 | MKWU1007 | Pembinaan Karakter II | Character Building II | 0 | W |
TOTAL | 21 | ||||
SEMESTER 3 | |||||
1 | MKWU2001 | Pendidikan Agama | Religion Education | 2 | W |
2 | STEK2011 | Dasar-Dasar Komputasi Teknik Kimia | Basic Computation for Chemical Engineering | 2 | W |
3 | STEK2013 | Pengetahuan Bahan Konstruksi Teknik Kimia | Construction Materials in Chemical Process Industries | 2 | W |
4 | STEK2015 | Praktikum Kimia Fisika | Physical Chemistry laboratory | 1 | W |
5 | STEK2017 | Metode Numerik | Numerical Methods | 2 | W |
6 | STEK2019 | Neraca Massa dan Energi | Mass and Energy Balances | 3 | W |
7 | STEK2021 | Operasi Teknik Kimia I | Unit Operations of Chemical Engineering I | 3 | W |
8 | STEK2023 | Proses Industri Kimia I | Industrial Chemical Processes I | 2 | W |
9 | STEK2025 | Perancangan Alat I | Equipment Design I | 3 | W |
TOTAL | 21 | ||||
SEMESTER 4 | |||||
1 | STEK2010 | Proses Industri Kimia II | Industrial Chemical Processes II | 2 | W |
2 | STEK2012 | Operasi Teknik Kimia II | Unit Operations of Chemical Engineering II | 3 | W |
3 | STEK2014 | Termodinamika Teknik Kimia I | Chemical Engineering Thermodynamics I | 3 | W |
4 | STEK2016 | Kinetika dan Katalisis | Kinetics and Catalysis | 3 | W |
5 | STEK2018 | Matematika Teknik Kimia | Chemical Engineering Mathematics | 3 | W |
6 | STEK2020 | Praktikum Teknik Kimia I | Chemical Engineering Laboratory I | 2 | W |
7 | STEK2022 | Operasi Teknik Kimia III | Unit Operations of Chemical Engineering III | 3 | W |
TOTAL | 19 | ||||
SEMESTER 5 | |||||
1 | STEK3027 | Komputasi Terapan Teknik Kimia | Applied Computation for Chemical Engineering | 2 | W |
2 | STEK3029 | Pengantar Peristiwa Perpindahan | Introduction to Transport Phenomena | 3 | W |
3 | STEK3031 | Perancangan Alat II | Equipment Design II | 3 | W |
4 | STEK3033 | Perancangan Reaktor Kimia | Chemical Reactor Design | 3 | W |
5 | STEK3035 | Praktikum Teknik Kimia II | Chemical Engineering Laboratory II | 2 | W |
6 | STEK3037 | Instrumentasi Proses | Process Instrumentation | 2 | W |
7 | STEK3039 | Termodinamika Teknik Kimia II | Chemical Engineering Thermodynamics II | 2 | W |
Mata Kuliah Pilihan I | 2 | ||||
TOTAL | 19 | ||||
SEMESTER 6 | |||||
1 | FFTT3002 | Technopreneurship | Technopreneurship | 2 | W |
2 | FFTT3004 | Proyek Technopreneurship | Technopreneurship Project | 1 | W |
3 | STEK3024 | Teknologi Buangan Industri | Industrial Waste Treatment Technology | 2 | W |
4 | STEK3026 | Ekonomi Teknik | Engineering Economics | 2 | W |
5 | STEK3028 | Dinamika dan Pengendalian Proses | Process Dynamics and Controls | 3 | W |
6 | STEK3030 | Sintesis Proses | Process Synthesis | 3 | W |
7 | STEK3032 | Menggambar Teknik | Engineering Drawing | 2 | W |
8 | STEK3034 | Metodologi Penelitian+Seminar Proposal | Research Methodology + Proposal Seminar | 3 | P |
9 | Mata Kuliah Pilihan II | 2 | |||
TOTAL | 19 | ||||
SEMESTER 7 | |||||
1 | STEK4057 | Psikologi Industri | Industrial Psychology | 2 | W |
2 | STEK4059 | Manajemen Proyek | Project Management | 2 | W |
3 | STEK4061 | Perencanaan Pabrik Kimia | Chemical Plant Design | 3 | W |
4 | STEK4063 | Keselamatan Proses Kimia | Chemical Process Safety | 2 | W |
5 | STEK4065 | Teknologi Pengolahan Air dan Utilitas Pabrik | Water Treatment and Plant Utilities | 2 | W |
6 | STEK4067 | Kecakapan Komunikasi | Communication Skills | 2 | W |
7 | STEKP001 | Penelitian | Research | 3 | W |
8 | MKWUP001 | Kuliah Kerja Nyata | Community Services Program | 2 | |
TOTAL | 18 | ||||
SEMESTER 8 | |||||
1 | STEKP002 | Ujian Komprehensif | Comprehensive Examination | 1 | W |
2 | STEKP003 | Kerja Praktek | On the Job Training | 2 | W |
3 | STEKPA01 | Tugas Akhir (Prarancangan Pabrik) | Final Project (Preliminary Plant Design Project) | 5 | W |
TOTAL | 8 | ||||
Mata Kuliah Pilihan Semester V/Ganjil | |||||
1 | STEK6041 | Teknologi Sawit | Palm Oil Technology | 2 | P |
2 | STEK6043 | Teknologi Membran | Membrane Technology | 2 | P |
3 | STEK6045 | Teknologi Minyak Nabati dan Atsiri | Vegetable and Essential Oil Technology | 2 | P |
4 | STEK6047 | Teknologi Minyak Bumi dan Petrokimia | Petroleum and Petrochemical Technology | 2 | P |
5 | STEK6049 | Manajemen dan Konservasi Energi | Management and Energy Conservation | 2 | P |
6 | STEK6051 | Kimia Polimer | Polymer Chemistry | 2 | P |
7 | STEK6053 | Material Baru (Nano Teknologi) | New Materials (Nano-Technology) | 2 | P |
8 | STEK6055 | Teknologi Pulp dan Kertas | Pulp dan Paper Technology | 2 | P |
Mata Kuliah Pilihan Semester Genap/VI | |||||
1 | STEK6036 | Rekayasa Bioproses | Biochemical Engineering | 2 | P |
2 | STEK6038 | Teknologi Pengolahan Limbah Cair Domestik | Domestic Wastewater Treatment Technology | 2 | P |
3 | STEK6040 | Teknologi Fermentasi | Fermentation Technology | 2 | P |
4 | STEK6042 | Pengenalan Proses Aerobik dan Anaerobik | Introduction of Aerobic and Anaerobic Processes | 2 | P |
5 | STEK6044 | Pengendalian Pencemaran Udara | Air Pollution Control | 2 | P |
6 | STEK6046 | Pengolahan Limbah Padat | Solid Waste Management | 2 | P |
7 | STEK6048 | Ekonomi Lingkungan | Environmental Economy | 2 | P |
Views: 2