Untuk menyelesaikan program magister di PSMTK USK, mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan sebanyak minimal 54 SKS. Saat ini PSMTK USK menyediakan sebanyak 90 mata kuliah (termasuk 18 mata kuliah pilihan). Kompos isi SKS mata kuliah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
SEMESTER I (Semua bidang)
No. | Kode | SKS | Matakuliah (Bahasa Indonesia) | Matakuliah (Inggris) | Kategori | Kode CPL | Kode CPMK | |||
1 | MMTK1001 | 2 | ISLAM, SAINS, DAN TEKNOLOGI | ISLAM, SCIENCE, AND TECHNOLOGY | W | TK02A | CPA201 CPA202 CPA203 CPA204 | |||
2 | MMTK1003 | 3 | MATEMATIKA DAN PEMODELAN | MATHEMATICS AND MODELING | W | TK02A TK02C | CPA206 CPA205 CPC201 | |||
3 | MMTK1005 | 3 | NERACA MASSA DAN ENERGI | MASS AND ENERGY BALANCE | W | TK02C TK02A | CPC202 CPC203 CPA207 CPA208 | |||
4 | MMTK1007 | 3 | UNIT OPERASI | UNIT OPERATION | W | TK02C TK02A | CPC204 CPA210 CPA209 | |||
5 | MMTK1009 | 2 | STATISTIKA | RESEARCH METHODOLOGY | W | TK02A | CPA214 CPA211 CPA213 CPA212 | |||
6 | MMTK1011 | 2 | METODE PENELITIAN | RESEARCH METHODOLOGY | W | TK02B TK02A | CPB206 CPA215 CPB205 CPA216 | |||
7 | MMTKP001 | 2 | KEKHUSUSAN | SPECIALIZATION | W | TK02D TK02B | CPD201 CPB202 | |||
8 | MMTKP003 | 3 | PROPOSAL TESIS | THESIS PROPOSAL | W | TK02C TK02B TK02D | CPC205 CPB204 CPD203 CPB203 | |||
20 |
SEMESTER II (Bidang TPK – Teknologi Proses Kimia)
No. | Kode | SKS | Matakuliah (Bahasa Indonesia) | Matakuliah (Inggris) | Kategori | Kode CPL | Kode CPMK | |
1 | MMTK1002 | 3 | ANALISIS DAN OPTIMASI PROSES | PROCESS ANALYSIS AND OPTIMIZATION | Wajib Peminatan | TK02A TK02C | CPA218 CPC206 CPC207 CPA217 | |
2 | MMTK1004 | 3 | TERMODINAMIKA LANJUT | ADVANCED THERMODYNAMICS | Wajib Peminatan | TK02C TK02A | CPC209 CPA219 CPA220 CPC208 | |
3 | MMTK1006 | 3 | TEKNIK REAKSI KIMIA LANJUT | ADVANCED CHEMICAL REACTION ENGINEERING | Wajib Peminatan | TK02A TK02C | CPA222 CPC210 CPC211 CPA221 | |
4 | MMTK1008 | 3 | PERISTIWA PERPINDAHAN LANJUT | ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA | Wajib Peminatan | TK02C TK02A | CPC213 CPA223 CPC212 CPA224 | |
5 | MMTK1010 | 3 | EKOLOGI DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN | ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL POLLUTION | Wajib Peminatan | TK02C TK02A | CPC215 CPC214 CPA225 | |
6 | MMTKP002 | 2 | SEMINAR KOMISI PEMBIMBING | SUPERVISORY COMMITTEE SEMINAR | Wajib | TK02B TK02D | CPB208 CPD204 CPD205 CPB207 | |
14 |
SEMESTER II (Bidang TPL – Teknologi dan Manajemen Lingkungan)
No. | Kode | SKS | Matakuliah (Bahasa Indonesia) | Matakuliah (Inggris) | Kategori | Kode CPL | Kode CPMK | |
1 | MMTK1012 | 2 | AMDAL | ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT | Wajib Peminatan | TK02C TK02A | CPC216 CPC217 CPA226 | |
2 | MMTK1014 | 2 | PRODUKSI BERSIH | CLEANER PRODUCTION | Wajib Peminatan | TK02C TK02A | CPC218 CPA227 | |
3 | MMTK1016 | 3 | TEKNIK PENGENDALIAN PENCEMARAN | POLLUTION CONTROL ENGINEERING | Wajib Peminatan | TK02A TK02C | CPA229 CPC219 CPC220 CPA228 | |
4 | MMTK1018 | 2 | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN LIMBAH PADAT | SOLID WASTE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT | Wajib Peminatan | TK02A TK02C | CPA230 CPC221 CPA231 | |
5 | MMTKP002 | 2 | SEMINAR KOMISI PEMBIMBING | SUPERVISORY COMMITTEE SEMINAR | Wajib | TK02B TK02D | CPB208 CPD204 CPD205 CPB207 | |
14 |
SEMESTER III
No. | Kode | SKS | Matakuliah (Bahasa Indonesia) | Matakuliah (Inggris) | Katergori | Kode CPL | Kode CPMK | ||
1 | MMTKPA01 | 3 | SEMINAR PROGRESS PENELITIAN | RESEARCH PROGRESS SEMINAR | W | TK02B TK02D | CPB209 CPB210 CPD206 CPD207 | ||
Mata Kuliah Pilihan | |||||||||
1 | MMTK6013 | 2 | PEMODELAN & DINAMIKA PROSES | PROCESS MODELING & DYNAMICS | P | TK02C TK02A | CPC222 CPC223 CPA232 CPA233 | ||
2 | MMTK6015 | 2 | KATALIS PADAT | SOLID CATALYST | P | TK02A TK02C | CPA234 CPA235 CPC224 CPC225 | ||
3 | MMTK6017 | 2 | REKAYASA BIOPROSES | BIOPROCESS ENGINEERING | P | TK02C TK02A | CPC226 CPA236 CPC227 | ||
4 | MMTK6019 | 2 | TEKNOLOGI PEMROSESAN POLIMER | POLYMER PROCESSING TECHNOLOGY | P | TK02C TK02A | CPC228 CPC229 CPA237 CPA238 | ||
5 | MMTK6021 | 2 | TEKNOLOGI KIMIA OLEO | OLEO CHEMICAL TECHNOLOGY | P | TK02C TK02A | CPC230 CPA239 | ||
6 | MMTK6023 | 2 | TEKNOLOGI BAHAN MAKANAN DAN PENGAWETAN | FOOD MATERIALS AND PRESERVATION TECHNOLOGY | P | TK02C TK02A | CPC232 CPA240 CPC231 CPA241 | ||
7 | MMTK6025 | 2 | TEKNOLOGI MINYAK BUMI DAN PETROKIMIA | PETROLEUM AND PETROCHEMICAL TECHNOLOGY | TK02A TK02C | CPA243 CPC234 CPA242 CPC233 | |||
8 | MMTK6027 | 2 | TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | PULP AND PAPER TECHNOLOGY | TK02C TK02A | CPC236 CPA244 CPC235 CPA245 | |||
9 | MMTK6029 | 2 | TEKNOLOGI MEMBRAN | MEMBRANE TECHNOLOGY | TK02A TK02C | CPA247 CPC238 CPA246 CPC237 | |||
10 | MMTK6031 | 2 | EKONOMI LINGKUNGAN | ENVIRONMENTAL ECONOMICS | TK02A TK02C | CPA248 CPC239 | |||
11 | MMTK6033 | 2 | TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN | ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY | TK02A TK02C | CPA250 CPC241 CPA249 CPC240 | |||
12 | MMTK6035 | 2 | PEMODELAN TEKNIK LINGKUNGAN | ENVIRONMENTAL ENGINEERING MODELING | TK02C TK02A | CPC242 CPA252 CPC243 CPA251 | |||
13 | MMTK6037 | 2 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR | LIQUID WASTE TREATMENT TECHNOLOGY | TK02C TK02A | CPC244 CPA253 CPC245 | |||
14 | MMTK6039 | 2 | PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA | AIR POLLUTION CONTROL | TK02C TK02A | CPC247 CPA255 CPC246 CPA254 | |||
15 | MMTK6041 | 2 | PENGENDALIAN KEBISINGAN DAN GETARAN | NOISE AND VIBRATION CONTROL | TK02C TK02A | CPC201 CPA257 CPC249 CPA256 | |||
16 | MMTK6043 | 2 | PENGENDALIAN LIMBAH PERTANIAN | NOISE AND VIBRATION CONTROL | TK02C TK02A | CPC251 CPA258 CPC250 CPA259 | |||
17 | MMTK6045 | 2 | SIMULASI HIDROLIKA | HYDRAULIC SIMULATION | TK02C TK02A | CPC252 CPA261 CPC253 CPA260 | |||
18 | MMTK6047 | 2 | PROSES AEROB DAN ANAEROB | AEROBIC AND ANAEROBIC PROCESSES | TK02C TK02A | CPC255 CPA262 CPC254 CPA263 | |||
SEMESTER IV (Semua bidang)
No. | Kode | SKS | Matakuliah (Bahasa Indonesia) | Matakuliah (Inggris) | Kategori | Kode CPL | Kode CPMK |
1 | MMTKPA02 | 3 | KARYA ILMIAH/PUBLIKASI | PUBLICATION | W | TK02B TK02D | CPB211 CPD208 CPB212 |
2 | MMTKPA04 | 6 | TESIS | THESIS | W | TK02B TK02D | CPB213 CPD209 CPB214 CPD210 |
9 |
Total SKS | 54 |
Views: 0